| Titel | Interpret | Zeit |
|---|---|---|
| 1956 | ||
| Der Mond hät seine Wacht | Peter Alexander | 7.1.-4.2.56 |
| Eventuell | Peter Alexander & Caterina Valente | 11.2.-24.3.56 |
| Tiritomba | Margot Eskens | 31.3.-12.5.56 |
| Steig in das Traumboot der Liebe | Club Indonesia | 19.5.-23.6.56 |
| Rock Around The Clock | Bill Haley | 30.6.-21.7.56 |
| Heimweh | Freddy | 28.7.-27.10.56 |
| Rosalie | Freddy | 3.11.-17.11.56 |
| Smoky | Die Sieben Raben | 24.11.56-12.1.57 |
| 1957 | ||
| Oh Billy Boy | Club Argentina | 19.1.-26.1.57 |
| Sei zufrieden | Lukas Trio | 2.2.-9.2.57 |
| Ich weiß was dir fehlt | Peter Alexander | 16.2.-2.3.57 |
| Cindy oh Cindy | Wolfgang Sauer | 9.3.-23.3.57 |
| Cindy oh Cindy | Margot Eskens | 30.3.-1.6.57 |
| Heimatlos | Freddy | 8.6.-6.7.57 |
| Banana Boat Song | Harry Belafonte | 13.7.-5.10.57 |
| Köhlerliesel | Die Heimatsänger | 12.10.-9.11.57 |
| Siebenmal in der Woche | Vico Torriani | 16.11.-14.12.57 |
| Wo meine Sonne scheint | Caterina Valente | 21.12.57-18.1.58 |
| 1958 | ||
| Der lachende Vagabund | Fred Bertelmann | 25.1.-5.4.58 |
| River Kwai March | Mitch Miller | 12.4.-5.7.58 |
| Sail Along Silvry Moon | Billy Vaughn | 12.7.-13.9.58 |
| Der Legionär | Freddy | 20.9.-4.10.58 |
| Hula Baby | Peter Kraus | 11.10.58 |
| Patricia | Perez Prado | 18.10.-1.11.58 |
| Ich bin bald wieder hier | Freddy | 8.11.-15.11.58 |
| La Paloma | Billy Vaughn | 22.11.58-24.1.59 |
| 1959 | ||
| Tom Dooley | Nilsen Brothers | 31.1.-14.3.59 |
| Tom Dooley | Kingston Trio | 21.3.-18.4.59 |
| Die Gitarre und das Meer | Freddy | 25.4.-25.7.59 |
| Am Tag als der Regen kam | Dalida | 1.8.-3.10.59 |
| Souvenirs | Bill Ramsey | 10.10.-14.11.59 |
| Unter fremden Sternen | Freddy | 21.11.-26.12.59 |
| 1960 | ||
| Marina | Rocco Granata | 2.1.-27.2.60 |
| Banjo Boy | Jan & Kjeld | 5.3.-7.5.60 |
| Wir wollen niemals auseinandergehn | Heidi Brühl | 14.5.-25.6.60 |
| Milord | Edith Piaf | 2.7.-23.7.60 |
| Moonlight | Ted Herold | 30.7.-27.8.60 |
| Kalkutta liegt am Ganges | Vico Torriani | 3.9.-10.9.60 |
| Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strandbikini | Club Honolulu | 17.9.-1.10.60 |
| Die Liebe ist ein seltsames Spiel | Connie Francis | 8.10.-15.10.60 |
| Ein Schiff wird kommen | Lale Andersen | 22.10.-24.12.60 |
| Ramona | Blue Diamonds | 31.12.60-11.3.61 |
| 1961 | ||
| Mit 17 fängt das Leben erst an | Ivo Robic | 18.3.-25.3.61 |
| Pigalle | Bill Ramsey | 1.4.-15.4.61 |
| Babysitter Boogie | Ralph Bendix | 22.4.-20.5.61 |
| Wheels | Billy Vaughn | 27.5.-26.8.61 |
| La Paloma | Freddy | 2.9.-30.9.61 |
| Der Mann im Mond | Gus Backus | 7.10.-14.10.61 |
| Weiße Rosen aus Athen | Nana Mouskouri | 21.10.-23.12.61 |
| Tanze mit mir in den Morgen | Gerhard Wendland | 30.12.61-20.1.62 |
| 1962 | ||
| Mexico | Bob Moore | 27.1.-24.3.62 |
| Zwei kleine Italiener | Conny | 31.3.-5.5.62 |
| Heißer Sand | Mina | 12.5.-7.7.62 |
| Ich schau den weißen Wolken nach | Nana Mouskouri | 14.7.-25.8.62 |
| Paradiso | Connie Francis | 1.9.-8.9.62 |
| Sweety | Peter Kraus | 15.9.62 |
| Speedy Gonzales | Pat Boone | 22.9.-17.11.62 |
| Monsieur | Petula Clark | 24.11.-22.12.62 |
| Junge komm bald wieder | Freddy | 29.12.62-30.3.63 |
| 1963 | ||
| Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut | Billy Mo | 6.4.-27.4.63 |
| Wini Wini | Tahiti Tamourés | 4.5.-25.5.63 |
| Schuld war nur der Bossa Nova | Manuela | 1.6.-29.6.63 |
| Barcarole in der Nacht | Connie Francis | 6.7.-27.7.63 |
| Ich will 'nen Cowboy als Mann | Gitte | 3.8.-5.10.63 |
| Vom Stadtpark die Laternen | Gitte & Rex Gildo | 12.10.-30.11.63 |
| Rote Lippen soll man küssen | Cliff Richard | 7.12.63-18.1.64 |
| 1964 | ||
| Das kannst du mir nicht verbieten | Bernd Spier | 25.1.-22.2.64 |
| I Want To Hold Your Hand | Beatles | 29.2.-18.4.64 |
| Oh My Darling Caroline | Ronny | 25.4.-13.6.64 |
| Shake Hands | Drafi Deutscher | 20.6.-27.6.64 |
| Liebeskummer lohnt sich nicht | Siw Malmquist | 4.7.-5.9.64 |
| Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln | Peter Lauch & die Regenpfeifer | 12.9.-17.10.64 |
| Memphis Tennessee | Johnny Rivers | 24.10.-12.12.64 |
| Pretty Woman | Roy Orbison | 19.12.-26.12.64 / 16.1.-23.1.65 |
| 1965 | ||
| Kleine Annabell | Ronny | 2.1.-9.1. / 27.2.-6.3.65 |
| Das ist die Frage aller Fragen | Cliff Richard | 30.1.-20.2.65 |
| Das war mein schönster Tanz | Bernd Spier | 13.3.-20.3.65 |
| Downtown | Petula Clark | 27.3.-15.5.65 |
| The Last Time | Rolling Stones | 22.5.-12.6.65 |
| Heute male ich dein Bild, Cindy Lou | Drafi Deutscher | 19.6.-3.7.65 |
| Il silenzio | Nini Rosso | 10.7.-25.9.65 |
| Wooly Bully | Sam The Sham & The Pharaohs | 2.10.-16.10.65 |
| Satisfaction | Rolling Stones | 23.10.-27.11.65 |
| Marmor Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 4.12.-25.12.65 /
22.1.-29.1.66 |
| 1966 | ||
| Get Off My Cloud | Rolling Stones | 1.1.-15.1.66 |
| Yesterday Man | Chris Andrews | 5.2.-5.3.66 |
| Ganz in weiß | Roy Black | 12.3.-26.3.66 |
| 19th Nervous Breakdown | Rolling Stones | 2.4.-9.4.66 |
| These Boots Are Made For Walkin' | Nancy Sinatra | 16.4.-21.5.66 |
| 100 Mann und ein Befehl | Freddy | 28.5.-4.6.66 |
| Sloop John B | Beach Boys | 11.6.-9.7.66 |
| Paperback Writer | Beatles | 16.7.-30.7.66 |
| Strangers In The Night | Frank Sinatra | 6.8.-24.9.66 |
| Yellow Submarine | Beatles | 1.10.-29.10.66 |
| Bend It | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Titch | 5.11.-17.12.66 |
| Dandy | Kinks | 24.12.66-14.1.67 |
| 1967 | ||
| Good Night My Love | Roy Black | 21.1.-28.1.67 |
| I'm A Believer | Monkees | 4.2.-11.3.67 |
| Dear Mrs. Applebee | David Garrick | 18.3.-25.3.67 |
| Let's Spend The Night Together | Rolling Stones | 1.4.-29.4.67 |
| Penny Lane | Beatles | 6.5.-13.5.67 |
| Puppet On A String | Sandy Shaw | 20.5.-8.7.67 |
| Ha Ha Said The Clown | Manfred Mann | 15.7.-22.7.67 |
| Meine Liebe zu dir | Roy Black | 29.7.67 |
| A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum | 5.8.-12.8.67 |
| All You Need Is Love | Beatles | 19.8.-23.9.67 |
| Verbotene Träume | Peter Alexander | 30.9.67 |
| San Francisco | Scott McKenzie | 7.10.-11.11.67 |
| Romeo und Julia | Peggy March | 18.11.67 |
| Massachusetts | Bee Gees | 25.11.67-13.1.68 |
| 1968 | ||
| Der letzte Walzer | Peter Alexander | 20.1.-27.1.68 |
| Hello Goodbye | Beatles | 3.2.-10.2.68 |
| World | Bee Gees | 17.2.68 |
| Judy In Disguise With Glasses | John Fred & His Playboy Band | 24.2.-9.3.68 |
| Bleib bei mir | Roy Black | 16.3.-23.3.68 |
| Mighty Quinn | Manfred Mann | 30.3.-6.4.68 |
| Words | Bee Gees | 13.4.-20.4.68 |
| Mama | Heintje | 27.4.-4.5.68 |
| Delilah | Tom Jones | 11.5.-20.7.68 |
| Jumpin' Jack Flash | Rolling Stones | 27.7.-3.8.68 |
| Du sollst nicht weinen | Heintje | 10.8.-31.8.68 |
| Help Yourself | Tom Jones | 7.9.-28.9. / 19.10.-26.10.68 |
| Hey Jude | Beatles | 5.10.-12.10.68 |
| Heidschi Bumbeidschi | Heintje | 2.11.-23.11.68 / 14.12.68-11.1.69 |
| Those Were The Days | Mary Hopkin | 30.11.-7.12.68 |
| 1969 | ||
| Eloise | Barry Ryan | 18.1.-22.2.69 |
| Ob-la-di Ob-la-da | Beatles | 1.3.-22.3.69 |
| Atlantis | Donovan | 29.3.-5.4.69 |
| Liebesleid | Peter Alexander | 12.4.-26.4.69 |
| Crimson & Clover | Tommy James | 3.5.69 |
| Ich sing ein Lied für dich | Heintje | 10.5.-17.5.69 |
| Get Back | Beatles | 24.5.-31.5.69 |
| Das Mädchen Carina | Roy Black | 7.6.-21.6.69 |
| Israelites | Desmond Dekker | 28.6.-5.7.69 |
| The Ballad Of John & Yoko | Beatles | 12.7.-26.7.69 |
| Oh Happy Day | Edwin Hawkins Singers | 2.8.-23.8.69 |
| In The Ghetto | Elvis Presley | 30.8.-6.9.69 |
| In The Year 2525 | Zager & Evans | 13.9.-18.10.69 |
| Geh nicht vorbei | Christian Anders | 25.10.69 |
| Sugar Sugar | Archies | 1.11.-29.11. / 20.12.-27.12.69 |
| Come Together | Beatles | 6.12.-13.12.69 |
| 1970 | ||
| Dein schönstes Geschenk | Roy Black | 3.1.-28.2.70 |
| Whole Lotta Love | Led Zeppelin | 7.3.-18.4.70 |
| Mademoiselle Ninette | Soulful Dynamics | 25.4.-2.5.70 |
| Let It Be | Beatles | 9.5.70 |
| House Of The Rising Sun | Frijid Pink | 16.5.-23.5.70 |
| Du | Peter Maffay | 30.5.-6.6.70 |
| Spirit In The Sky | Norman Greenbaum | 13.6.-20.6.70 |
| El Condor Pasa | Simon & Garfunkel | 27.6.-8.8.70 |
| In The Summertime | Mungo Jerry | 15.8.-26.9.70 |
| A Song Of Joy | Miguel Rios | 3.10.-12.12.70 / 4.1.-25.1.71 |
| Paranoid | Black Sabbath | 19.12.-26.12.70 |
| 1971 | ||
| My Sweet Lord | George Harrison | 1.2.-5.4.71 |
| Rose Garden | Lynn Anderson | 12.4. / 26.4.-17.5.71 |
| Hey Tonight | Creedence Clearwater Revival | 19.4.71 |
| Butterfly | Danyel Gérard | 24.5.-23.8. / 11.10.71 |
| Co-Co | Sweet | 30.8.-4.10. / 18.10.71 |
| Borriquito | Peret | 25.10.-1.11.71 |
| Mamy Blue | Pop Tops | 8.11.71.-10.1.72 |
| 1972 | ||
| Amarillo | Tony Christie | 17.1.72 |
| Du lebst in deiner Welt | Daisy Door | 24.1.-14.2.72 |
| Sacramento | Middle Of The Road | 21.2.-28.2. / 13.3.72 |
| Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall | 6.3. / 20.3.72 |
| How Do You Do | Windows | 27.3.-15.5.72 |
| Am Tag als Conny Kramer starb | Juliane Werding | 22.5.72 |
| Beautiful Sunday | Daniel Boone | 29.5. / 12.6.-3.7.72 |
| Es fährt ein Zug nach nirgendwo | Christian Anders | 5.6. / 10.7.72 |
| Michaela | Bata Illic | 17.7. / 31.7.72 |
| Metal Guru | T-Rex | 24.7.72 |
| Hello-A | Mouth & MacNeal | 7.8. / 21.8.-2.10.72 |
| Little Willy | Sweet | 14.8.72 |
| Popcorn | Hot Butter | 9.10.-23.10.72 |
| Wig-Wam Bam | Sweet | 30.10.-18.12.72 |
| Ich wünsch mir 'ne kleine Miezekatze | Wum's Gesang | 25.12.72-19.2.73 |
| 1973 | ||
| Block Buster | Sweet | 26.2.-12.3. / 2.4.73 |
| Mama Loo | Les Humphries Singers | 19.3.-26.3. / 9.4.73 |
| Der Junge mit der Mundharmonika | Bernd Clüver | 16.4.-7.5.73 |
| Get Down | Gilbert O'Sullivan | 14.5.-16.7.73 |
| Hell Raiser | Sweet | 23.7.-30.7.73 |
| Goodbye My Love Goodbye | Demis Roussos | 6.8.73 |
| Can The Can | Suzi Quatro | 13.8.-1.10.73 |
| Der kleine Prinz | Bernd Clüver | 8.10.-15.10. / 29.10. / 12.11.73 |
| Ballroom Blitz | Sweet | 22.10.73 |
| I'd Love You To Want Me | Lobo | 5.11. / 19.11.-31.12.73 / 14.1.-11.2.74 |
| 1974 | ||
| La Paloma ade | Mireille Mathieu | 7.1.74 |
| Teenage Rampage | Sweet | 18.2.-25.3. / 8.4.74 |
| Dan The Banjo Man | Dan The Banjo Man | 1.4.74 |
| This Flight Tonight | Nazareth | 15.4.74 |
| Seasons In The Sun | Terry Jacks | 22.4.-3.6. / 17.6.74 |
| Waterloo | Abba | 10.6. / 24.6.-8.7.74 |
| Sugar Baby Love | Rubettes | 15.7.-22.7. / 5.8.-26.8.74 |
| Theo wir fahr'n nach Lodz | Vicky Leandros | 29.7.74 |
| Rock Your Baby | George McCrae | 2.9.-4.11.74 |
| Kung Fu Fighting | Carl Douglas | 11.11.-23.12.74 |
| Tränen lügen nicht | Michael Holm | 30.12.74-20.1.75
/ 3.2.75 |
| 1975 | ||
| You Ain't Seen Nothing Yet | Bachman-Turner Overdrive | 27.1.75 |
| Griechischer Wein | Udo Jürgens | 10.2.-24.2. / 10.3.-7.4.75 |
| I Can Help | Billy Swan | 3.3.75 |
| Fox On The Run | Sweet | 14.4. / 12.5.-9.6.75 |
| Shame Shame Shame | Shirley & Company | 21.4.-5.5.75 |
| Paloma blanca | George Baker Selection | 16.6.-8.9.75 |
| SOS | Abba | 15.9.-27.10.75 |
| Lady Bump | Penny McLean | 3.11.-1.12. / 15.12.-22.12.75 / 19.1.76 |
| I'm On Fire | 5000 Volts | 8.12.75 |
| Dolannes-Melodie | Jean-Claude Borelly | 29.12.75-12.1.76 / 26.1.76 |
| 1976 | ||
| Moviestar | Harpo | 2.2. / 16.2.-1.3.76 |
| Mamma mia | Abba | 9.2.76 |
| Mississippi | Pussycat | 8.3.-29.3. / 12.4.76 |
| Rocky | Frank Farian | 5.4. / 19.4.-26.4. / 10.5.76 |
| Fernando | Abba | 3.5. / 17.5.-21.6.76 |
| Let Your Love Flow | Bellamy Brothers | 28.6.-26.7.76 |
| Ein Bett im Kornfeld | Jürgen Drews | 2.8.-6.9.76 |
| Daddy Cool | Boney M. | 13.9. / 27.9.-29.11. / 13.12.76 |
| Dancing Queen | Abba | 20.9.76 |
| Jeans On | David Dundas | 6.12.76 |
| Money Money Money | Abba | 20.12.76-17.1.77 |
| 1977 | ||
| Sunny | Boney M. | 24.1.-31.1.77 |
| Living Next Door To Alice | Smokie | 7.2.-4.4.77 |
| Knowing Me Knowing You | Abba | 11.4.-18.4.77 |
| Lay Back In The Arms Of Someone | Smokie | 25.4. / 9.5.-23.5.
/ 6.6.77 |
| Porque te vas | Jeanette | 2.5.77 |
| Orzowei | Oliver Onions | 30.5.77 |
| Ma Baker | Boney M. | 13.6.-27.6.77 |
| Yes Sir I Can Boogie | Baccara | 4.7.-22.8.77 |
| Magic Fly | Space | 29.8.77 |
| Sorry I'm A Lady | Baccara | 5.9.-17.10.77 |
| Belfast | Boney M. | 24.10.-14.11.77 |
| Don't Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda | 21.11.77-9.1.78 |
| 1978 | ||
| Mull Of Kintyre | Paul McCartney & The Wings | 16.1.-30.3.78 |
| Das Lied der Schlümpfe | Vader Abraham & die Schlümpfe | 27.3.-17.4.78 |
| Rivers Of Babylon | Boney M. | 24.4.-7.8. / 21.8.78 |
| You're The One That I Want | John Travolta & Olivia Newton-John | 14.8. / 28.8.-4.9. / 18.9.-2.10.78 |
| Dancing In The City | Marshall Hain | 11.9.78 |
| Rasputin | Boney M. | 9.10.78 |
| Mexican Girl | Smokie | 16.10.78 |
| Substitute | Clout | 23.10.-6.11.78 |
| You're The Greatest Lover | Luv' | 13.11.-4.12.78 |
| YMCA | Village People | 11.12.78-1.1.79 / 15.1.-26.2.79 |
| 1979 | ||
| Mary's Boy Child | Boney M. | 8.1.79 |
| Heart Of Glass | Blondie | 5.3.-9.4.79 |
| Dschingis Khan | Dschingis Khan | 16.4.-7.5.79 |
| Born To Be Alive | Patrick Hernandez | 14.5.-11.6.79 |
| Pop Muzik | "M" | 18.6.-23.7.79 |
| So bist du | Peter Maffay | 30.7.-13.8.79 |
| El Lute | Boney M. | 20.8.-8.10.79 |
| We Don't Talk Anymore | Cliff Richard | 15.10.-12.11.79 |
| Maybe | Thom Pace | 19.11.79-14.1.80 |
| 1980 | ||
| Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band | 21.1.-28.1. / 25.2. /
10.3.-7.4. / 21.4.80 |
| Another Brick In The Wall | Pink Floyd | 4.2.-18.2. / 3.3.80 |
| It's A Real Good Feeling | Peter Kent | 14.4.80 |
| Weekend | Earth & Fire | 28.4.-19.5.80 |
| Der Nippel | Mike Krüger | 26.5.-23.6.80 |
| Funkytown | Lipps Inc. | 30.6.-1.9.80 |
| Xanadu | Olivia Newton-John & ELO | 8.9.-15.9.80 |
| Santa Maria | Oliver Onions | 22.9.-27.10.80 |
| Santa Maria | Roland Kaiser | 3.11.-1.12.80 |
| Woman In Love | Barbra Streisand | 8.12.-15.12.80 / 5.1.81 |
| Super Trouper | Abba | 22.12.-29.12.80 / 12.1.-26.1.81 |
| 1981 | ||
| Angel Of Mine | Frank Duval | 2.2.-2.3.81 |
| Fade To Grey | Visage | 9.3.-13.4. / 4.5.81 |
| Shaddap You Face | Joe Dolce | 20.4.-27.4. / 11.5.81 |
| In The Air Tonight | Phil Collins | 18.5.81 |
| Stars On 45 | Stars On 45 | 25.5.-6.7.81 |
| Bette Davis Eyes | Kim Carnes | 13.7.-24.8.81 |
| Dance Little Bird | Electronica's | 31.8.-19.10.81 |
| Ja wenn wir alle Englein wären | Fred Sonnenschein | 26.10.-16.11.81 |
| Tainted Love | Soft Cell | 23.11.-30.11.81 |
| Polonäse Blankenese | Gottlieb Wendehals | 7.12.-28.12.81
/ 11.1.-1.2. / 15.2.82 |
| 1982 | ||
| One Of Us | Abba | 4.1.82 |
| Skandal im Sperrbezirk | Spider Murphy Gang | 8.2. / 22.2.-5.4.82 |
| Der Kommissar | Falco | 12.4. / 26.4.-3.5.82 |
| Ein bißchen Frieden | Nicole | 19.4. / 10.5.-31.5.82 |
| Ebony & Ivory | Paul McCartney & Stevie Wonder | 7.6.-5.7.82 |
| Maid Of Orleans | OMD | 12.7.-26.7. / 9.8.82 |
| Ich will Spaß | Markus | 2.8. / 16.8.82 |
| Adios amor | Andy Borg | 23.8.-20.9.82 |
| Words | FR David | 27.9.-6.12.82 |
| Do You Really Want To Hurt Me | Culture Club | 13.12.82-24.1.83 |
| 1983 | ||
| Major Tom | Peter Schilling | 31.1.-21.3.83 |
| 99 Luftballons | Nena | 28.3.83 |
| Too Shy | Kajagoogoo | 4.4.-2.5.83 |
| Bruttosozialprodukt | Geier Sturzflug | 9.5.-30.5.83 |
| Juliet | Robin Gibb | 6.6.-11.7.83 |
| Baby Jane | Rod Stewart | 18.7.-1.8.83 |
| Codo | DÖF | 8.8.-5.9.83 |
| Sunshine Reggae | Laid Back | 12.9.-17.10.83 |
| I Like Chopin | Gazebo | 24.10.-7.11.83 |
| Come Back And Stay | Paul Young | 14.11.-26.12.83 |
| 1984 | ||
| Jenseits von Eden | Nino de Angelo | 2.1.-13.2.84 |
| Only You | Flying Pickets | 20.2.84 |
| Relax | Frankie Goes To Hollywood | 27.2.-2.4.84 |
| Big In Japan | Alphaville | 9.4.-23.4.84 |
| People Are People | Depeche Mode | 30.4.-14.5.84 |
| Send Me An Angel | Real Life | 21.5.-11.6.84 |
| Self Control | Laura Branigan | 18.6.-23.7.84 |
| Two Tribes | Frankie Goes To Hollywood | 30.7.84 |
| High Energy | Evelyn Thomas | 6.8.-27.8.84 |
| Reach Out | Giorgio Moroder | 3.9.-24.9.84 |
| I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 1.10.-5.11.84 |
| When The Rain Begins To Fall | Jermaine Jackson & Pia Zadora | 12.11.-3.12.84 |
| The Wild Boys | Duran Duran | 10.12.-24.12.84 |
| 1985 | ||
| Do They Know It's Christmas? | Band Aid | 7.1.-14.1.85 |
| One Night In Bangkok | Murray Head | 21.1.-28.1.85 |
| Shout | Tears For Fears | 4.2.-25.2.85 |
| You're My Heart You're My Soul | Modern Talking | 4.3.-8.4.85 |
| Live Is Life | Opus | 15.4.-27.5.85 |
| You Can Win If You Want | Modern Talking | 3.6.85 |
| 19 | Paul Hardcastle | 10.6.-15.7.85 |
| Rock Me Amadeus | Falco | 22.7.-12.8.85 |
| We Don't Need Another Hero | Tina Turner | 19.8.-9.9.85 |
| Maria Magdalena | Sandra | 16.9.-7.10.85 |
| Cheri Cheri Lady | Modern Talking | 14.10.-4.11.85 |
| Take On Me | a-ha | 11.11.-9.12.85 |
| Nikita | Elton John | 16.12.85-6.1.86 |
| 1986 | ||
| Jeanny | Falco | 13.1.-3.3.86 |
| Brother Louie | Modern Talking | 10.3.-31.3.86 |
| Geil | Bruce & Bongo | 7.4.-28.4.86 |
| Midnight Lady | Chris Norman | 5.5.-9.6.86 |
| Atlantis Is Calling | Modern Talking | 16.6.-7.7.86 |
| Lessons In Love | Level 42 | 14.7.-18.8.86 |
| Holiday Rap | MC Miker G & Deejay Sven | 25.8.-22.9.86 |
| Rage Hard | Frankie Goes To Hollywood | 29.9.-6.10.86 |
| The Final Countdown | Europe | 13.10.-3.11.86 |
| Coming Home - Jeanny II | Falco | 10.11.-17.11.86 |
| In The Army Now | Status Quo | 24.11.-15.12.86 |
| Walk Like An Egyptian | Bangles | 22.12.86-12.1.87 |
| 1987 | ||
| Showing Out | Mel & Kim | 19.1.-2.2.87 |
| Reality | Richard Sanderson | 9.2.-9.3.87 |
| Stay | Pierre Cosso & Bonnie Bianco | 16.3.-6.4.87 |
| Respectable | Mel & Kim | 13.4.-20.4.87 |
| You're The Voice | John Farnham | 27.4.-4.5.87 |
| La isla bonita | Madonna | 11.5.-8.6.87 |
| I Wanna Dance With Somebody | Whitney Houston | 15.6.-13.7.87 |
| It's A Sin | Pet Shop Boys | 20.7.-24.8.87 |
| Voyage voyage | Desireless | 31.8.-28.9.87 |
| Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 5.10.-19.10.87 |
| You Win Again | Bee Gees | 26.10.-30.11.87 |
| Whenever You Need Somebody | Rick Astley | 7.12.87-4.1.88 |
| 1988 | ||
| Always On My Mind | Pet Shop Boys | 11.1.-15.2.88 |
| My Love Is A Tango | Guillermo Marchena | 22.2.-29.2.88 |
| Tell It To My Heart | Taylor Dayne | 7.3.-4.4.88 |
| I Should Be So Lucky | Kylie Minogue | 11.4.-18.4.88 |
| Heart | Pet Shop Boys | 25.4.-16.5.88 |
| Ella elle l'a | France Gall | 23.5.-13.6.88 |
| Im Nin'Alu | Ofra Haza | 20.6.-8.8.88 |
| The Twist | Fat Boys | 15.8.88 |
| Girl You Know It's True | Milli Vanilli | 22.8.-26.9. |
| Hand In Hand | Koreana | 3.10.-17.10.88 |
| One Moment In Time | Whitney Houston | 24.10.-31.10.88 |
| Don't Worry, Be Happy | Bobby McFerrin | 7.11.88-9.1.89 |
| 1989 | ||
| The First Time | Robin Beck | 16.1.-27.2.89 |
| Something's Gotten Hold Of My Heart | Marc Almond & Gene Pitney | 6.3.-3.4.89 |
| Looking For Freedom | David Hasselhoff | 10.4.-22.5.89 |
| The Look | Roxette | 29.5.-26.6.89 |
| Das Omen | Mysterious Art | 3.7.-28.8.89 |
| Swing The Mood | Jive Bunny | 4.9.-18.9.89 |
| Lambada | Kaoma | 25.9.-27.11.89 |
| Another Day In Paradise | Phil Collins | 4.12.89-5.2.90 |
| 1990 | ||
| Pump ab das Bier | Werner Wichtig | 12.2.-26.2.90 |
| Nothing Compares 2 U | Sinead O'Connor | 5.3.-14.5.90 |
| Verdammt ich lieb' dich | Matthias Reim | 21.5.-3.9.90 |
| Tom's Diner | DNA & Suzanne Vega | 10.9.-22.10.90 |
| I've Been Thinking About You | Londonbeat | 29.10.-5.11.90 |
| Sadeness | Enigma | 12.11.90-21.1.91 |
| 1991 | ||
| Beinhart | Torfrock | 28.1.-25.2.91 |
| Gonna Make You Sweat | C&C Music Factory | 4.3.-1.4.91 |
| Joyride | Roxette | 8.4.-27.5.91 |
| Wind Of Change | Scorpions | 3.6.-12.8.91 |
| Bacardi Feeling | Kate Yanai | 19.8.-7.10.91 |
| Everything I Do I Do It For You | Bryan Adams | 14.10.-11.11.91 |
| Let's Talk About Sex | Salt'n'Pepa | 18.11.91-20.1.92 |
| 1992 | ||
| Das Boot | U 96 | 27.1.-20.4.92 |
| To Be With You | Mr. Big | 27.4.-18.5.92 |
| Rhythm Is A Dancer | Snap | 25.5.-27.7.92 |
| It's My Life | Dr. Alban | 3.8.-21.9.92 |
| Sweat | Inner Circle | 28.9.-14.12.92 |
| More And More | Captain Hollywod Project | 21.12.92-11.1.93 |
| 1993 | ||
| Would I Lie To You? | Charles & Eddie | 18.1.93 |
| I Will Always Love You | Whitney Houston | 25.1.-1.3.93 |
| All That She Wants | Ace Of Base | 8.3.-26.4.93 |
| Informer | Snow | 3.5.-14.6.93 |
| Mr. Vain | Culture Beat | 21.6.-16.8.93 |
| What's Up? | 4 Non Blondes | 23.8.-25.10.93 |
| Go West | Pet Shop Boys | 1.11.-15.11.93 |
| I'd Do Anything For Love | Meat Loaf | 22.11.93-17.1.94 |
| 1994 | ||
| The Sign | Ace Of Base | 24.1.-7.2.94 |
| All For Love | Bryan Adams / Rod Stewart / Sting | 14.2.-7.3.94 |
| Omen III | Magic Affair | 14.3.-4.4.94 |
| Streets Of Philadelphia | Bruce Springsteen | 11.4.-9.5.94 |
| Without You | Mariah Carey | 16.5.-6.6.94 |
| United | Prince Ital Joe & Marky Mark | 13.6.-11.7.94 |
| Mmm Mmm Mmm Mmm | Crash Test Dummies | 18.7.94 |
| I Swear | All-4-One | 25.7.-19.9.94 |
| Eins zwei Polizei | Mo-Do | 26.9.-17.10.94 |
| Saturday Night | Whigfield | 24.10.-31.10.94 |
| Cotton Eye Joe | Rednex | 7.11.94-9.1.95 |
| 1995 | ||
| Tears Don't Lie | Mark'Oh | 16.1.-30.1.95 |
| Zombie | Cranberries | 6.2.95 |
| Conquest Of Paradise | Vangelis | 13.2.-24.4.95 |
| Back For Good | Take That | 1.5.-22.5.95 |
| Be My Lover | La Bouche | 29.5.-19.6.95 |
| Mief! | Die Doofen | 26.6.95 |
| Wish You Were Here | Rednex | 3.7.-7.8.95 |
| Scatman's World | Scatman John | 14.8.-28.8.95 |
| Boom Boom Boom | Outhere Brothers | 4.9.-18.9.95 |
| I Wanna Be A Hippie | Technohead | 25.9.-2.10.95 |
| Sie ist weg | Die Fantastischen Vier | 9.10.-23.10.95 |
| Gangsta's Paradise | Coolio | 30.10.-4.12.95 / 22.1.-29.1.96 |
| Earth Song | Michael Jackson | 11.12.95-15.1.96 |
| 1996 | ||
| Missing | Everything But The Girl | 5.2.96 |
| Spaceman | Babylon Zoo | 12.2.-19.2.96 |
| Lemon Tree | Fool's Garden | 26.2.-18.3.96 |
| Children | Robert Miles | 25.3.-6.5.96 |
| They Don't Care About Us | Michael Jackson | 13.5.-27.5.96 |
| Macarena | Los del Rio | 3.6.-24.6.96 |
| Killing Me Softly | Fugees | 1.7.-19.8. / 2.9.96 |
| Can't Help Myself | Kelly Family | 26.8. / 9.9.96 |
| Wannabe | Spice Girls | seit 16.9.-7.10.96 |
| 10 kleine Jägermeister | Die Toten Hosen | seit 14.10.96 |